Bảng giá xe Tự Lái

Trang chủ – Bảng giá xe du lịch

STT TÊN XE ĐỜI XE SỐ
CHỖ NGỒI
NHIÊN
LIỆU
GIÁ XE / 1 NGÀY
1 Hyundai Grand i10 2017-2018 4 chỗ Xăng 700.000 VNĐ
2 Mazda 2 2019-2022 5 chỗ Xăng 800.000 VNĐ
3 Honda City 2019-2022 5 chỗ Xăng 800.000 VNĐ
4 Hyundai Accent 2022 5 chỗ Xăng 900.000 VNĐ
5 KiA Cerato 2019-2022 5 chỗ Xăng 900.000 VNĐ
6 Hyundai Elantral 2019-2022 5 chỗ Xăng 900.000 VNĐ
7 Mazda 3 2019-2022 5 chỗ Xăng 900.000 VNĐ
8 Huyndai Kona 2020-2022 5 chỗ Xăng 900.000 VNĐ
9 Toyota Raize 2023 5 chỗ Xăng 1.000.000 VNĐ
10 Toyota Cross 2022 5 chỗ Xăng 1.100.000 VNĐ
11 Hyundai Creta 2022 5 chỗ Xăng 1.100.000 VNĐ
12 Mazda 6 2019-2022 5 chỗ Xăng 1.200.000 VNĐ
13 Vinfast Lux A 2.0 2019-2022 5 chỗ Xăng 1.200.000 VNĐ
14 Mazda CX5 2019-2022 5 chỗ Xăng 1.200.000 VNĐ
15 Kia Sportage 2023 5 chỗ Xăng 1.400.000 VNĐ
16 Honda CRV 2017 5 chỗ Xăng 900.000 VNĐ
17 Toyota Innova 2018 8 chỗ Xăng 1.000.000 VNĐ
18 Toyota Veloz 2022 7 chỗ Xăng 1.000.000 VNĐ
19 Mitsubishi Xpander 2019-2022 7 chỗ Xăng 1.000.000 VNĐ
20 Mitsubishi Outlander 2019-2022 7 chỗ Xăng 1.200.000 VNĐ
21 Honda CRV 2019-2022 7 chỗ Xăng 1.200.000 VNĐ
22 Vinfast 2020 7 chỗ Xăng 1.300.000 VNĐ
23 Huyndai Santafe 2019-2022 7 chỗ Xăng / Dầu 1.300.000 VNĐ
24 Toyota Fotuner 2020-2022 7 chỗ Xăng / Dầu 1.300.000 VNĐ
25 Ford Everest 2020-2022 7 chỗ Dầu 1.300.000 VNĐ
26 KiA Sedona 2020-2022 7 chỗ Dầu 1.600.000 VNĐ
27 KiA Carnival 2022 7 chỗ Dầu 2.200.000 VNĐ
28 Merc GLC200 2022 5 chỗ Xăng 4.000.000 VNĐ
29 Merc E200 2020-2022 5 chỗ Xăng 5.000.000 VNĐ
30 Merc S450 2020-2022 5 chỗ Xăng 12.000.000 VNĐ
Rate this page